FIG. 130 - TE 90˚ H/H/H - ACERO INOXIDABLE
Accesorios roscados - AISI 316.
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | PN | Norma | Cantidad Mínima | Cantidad Caja |
|---|---|---|---|---|---|
| I1306000 | 1/8" | - | ISO 4144 | 10 | 380 |
| I1306001 | 1/4" | - | ISO 4144 | 10 | 250 |
| I1306002 | 3/8" | - | ISO 4144 | 10 | 160 |
| I1306003 | 1/2" | - | ISO 4144 | 5 | 100 |
| I130L003 | 1/2" | 16 | - | 5 | 100 |
| I1306004 | 3/4" | - | ISO 4144 | 5 | 50 |
| I130L004 | 3/4" | 16 | - | 5 | 50 |
| I1306005 | 1" | - | ISO 4144 | 5 | 30 |
| I130L005 | 1" | 16 | - | 5 | 30 |
| I1306006 | 1 1/4" | - | ISO 4144 | 2 | 18 |
| I130L006 | 1 1/4" | 16 | - | 2 | 18 |
| I1306007 | 1 1/2" | - | ISO 4144 | 2 | 14 |
| I130L007 | 1 1/2" | 16 | - | 2 | 14 |
| I1306008 | 2" | - | ISO 4144 | 1 | 10 |
| I130L008 | 2" | 16 | - | 1 | 10 |
| I1306009 | 2 1/2" | - | ISO 4144 | 1 | 4 |
| I130600A | 3" | - | ISO 4144 | 1 | 2 |
| I130600C | 4" | - | ISO 4144 | 1 | 1 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Type | Language | File size |
|---|---|---|---|
| FT INOX FIG. 130.pdf | Ficha Técnica | ES | 183,15 KB |
| FT INOX FIG. 130.pdf | Ficha Técnica | FR | 182,95 KB |
| DS FIG. 130 INOX.pdf | Ficha Técnica | EN | 183,15 KB |
| FT INOX FIG. 130.pdf | Ficha Técnica | PT | 183,99 KB |
| FT INOX FIG. 130.pdf | Ficha Técnica | IT | 182,68 KB |
| DB EDELSTAHL FIG. 130.pdf | Ficha Técnica | DE | 185,04 KB |
| FT INOX FIG. 130L.pdf | Ficha Técnica | IT | 194,09 KB |
| Ficha Técnica | DE | 194,09 KB | |
| FT INOX FIG. 130L.pdf | Ficha Técnica | FR | 194,22 KB |
| IMAGE HQ SSF-130.jpg | Imagen Alta | 1,90 MB | |
| TA nº 14 - ROSCAS DE TUBAGENS - NORMAS EUROPEIAS.pdf | Artículos Técnicos | PT | 2,45 MB |
| TA nº 14 - ROSCAS DE TUBERÍAS - NORMAS EUROPEAS.pdf | Artículos Técnicos | ES | 2,46 MB |